1. Wentylator przyjmuje wysokowydajny wentylator odśrodkowy z napędem bezpośrednim, który charakteryzuje się długą żywotnością, niskim poziomem hałasu, brakiem konserwacji, małymi wibracjami i bezstopniową regulacją prędkości.
Żywotność 30 godzin,000 lub więcej.
Wydajność regulacji prędkości wentylatora jest stabilna, a objętość powietrza może być gwarantowana pod końcową rezystancją filtra o wysokiej wydajności.
2. Zastosuj ultra-cienki filtr bez separatora, aby zminimalizować rozmiar pola ciśnienia statycznego, a następnie spraw, aby całe studio było przestronne i jasne dzięki blatom ze stali nierdzewnej i szklanym przegrodom bocznym.
3. Wyposażony w manometr różnicy ciśnień, wyraźnie wskazuje różnicę ciśnień po obu stronach filtra o wysokiej wydajności i w odpowiednim czasie przypomina o wymianie filtra HEPA.
4. Dostosuj prędkość wiatru za pomocą bezstopniowego systemu regulacji prędkości, aby prędkość wiatru w obszarze roboczym była w idealnym stanie.
5. Łatwy w demontażu filtr wstępny o dużej objętości powietrza (filtr zgrubny), lepiej chroni filtr o wysokiej wydajności i zapewnia prędkość wiatru.
6. Kolektor poziomy, otwarty stół, łatwy w obsłudze.
7. Produkty są ściśle sprawdzane przez federalny standard 209E przed opuszczeniem fabryki, a niezawodność jest wyjątkowo wysoka.
8. Szczególnie nadaje się do montażu ultraczystej linii produkcyjnej, którą można ustawić do jednorazowego użytku zgodnie z potrzebami procesu, a także można ją łączyć szeregowo, tworząc linię montażową na poziomie 100-.
Poziomy:
| Model | JPK-CB-05 | JPK-CB-06 | JPK-CB-07 | JPK-CB-08 |
| Rozmiar zewnętrzny (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Rozmiar wewnętrzny (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Wysokość stołu (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Poziom czystej klasy | 100Klasa 0,3 µm (Norma międzynarodowa ISO14644-1) | |||
| Znamionowy przepływ powietrza | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Prędkość powietrza | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| Wydajność HEPA | 99,99 procent 0,3 µm powyżej (H13-H14) | |||
| Hałas | Mniejsze lub równe 50dB | Mniejsze lub równe 50dB | Mniejsze lub równe 50dB | Mniejsze lub równe 50dB |
| Materiał | Szafka: stal epoksydowa malowana proszkowo lub stal nierdzewna, Blat: stal nierdzewna | |||
| LUKS | Większy lub równy 300 luksów | Większy lub równy 300 luksów | Większy lub równy 300 luksów | Większy lub równy 300 luksów |
| Dioda LED | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Moc | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Hałas | Mniejsze lub równe 50dB | Mniejsze lub równe 50dB | Mniejsze lub równe 50dB | Mniejsze lub równe 50dB |
| Zasilacz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Odpowiednia osoba | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Detale:


Popularne Tagi: pozioma szafka laminarna czysta ławka, producenci, dostawcy, fabryka, hurtownia








